UH Red Lions Frauenfeld

Der Thurgauer Unihockeyverein mit Biss!

Spende für
unseren Verein

Vereinssponsoren

work-in

Ausrüster

Förderpatronat Nachwuchs

Print Partner

Fitness Partner

Medical Partner

Junioren U21

Junioren U21 C, Gruppe 3

Rg Team Sp S SnV NnV N T TD PQ P
1 UHC Herisau 14 11(0) 0 0 3(0) 95:65 +30 2.357 33
2 UH Red Lions Frauenfeld 14 7(3) 3 1 3(1) 71:60 +11 2.000 28
3 Nesslau Sharks 14 7(2) 2 2 3(2) 55:42 +13 1.929 27
4 UHC Sarganserland 14 8(0) 0 3 3(3) 99:88 +11 1.929 27
5 UHC Winterthur United 14 4(4) 4 0 6(0) 59:64 -5 1.429 20
6 Floorball Heiden 14 4(1) 1 2 7(2) 63:69 -6 1.143 16
7 UH Appenzell 14 1(2) 2 3 8(3) 59:85 -26 0.714 10
8 Hurricanes Glarnerland Weesen 14 2(0) 0 1 11(1) 53:81 -28 0.500 7
©2023 UH Red Lions Frauenfeld
Impressum | Kontakt
logo